1 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 15:07:05 ID:bvW
菅野智之 対右打者
2013 385打者 .237 (355-84) 4本 長.313 出.273 OPS .586
2014 321打者 .215 (289-62) 7本 長.336 出.265 OPS .601
2015 341打者 .209 (306-64) 4本 長.288 出.269 OPS .556
2016 324打者 .220 (305-67) 5本 長.295 出.246 OPS .541
2017 316打者 .208 (298-62) 4本 長.275 出.236 OPS .511
2 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 15:07:21 ID:bvW
菅野智之 対左打者
2013 344打者 .262 (313-82) 6本 長.355 出.311 OPS .665
2014 319打者 .259 (293-76) 5本 長.352 出.301 OPS .653
2015 369打者 .249 (338-84) 6本 長.352 出.295 OPS .647
2016 402打者 .234 (380-89) 7本 長.329 出.271 OPS .600
2017 397打者 .183 (367-67) 6本 長.256 出.226 OPS .482
3 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 15:07:34 ID:bvW
菅野智之 対全打者
2013 729打者 .249 (668-166) 10本 長.332 出.291 OPS .623
2014 640打者 .237 (582-138) 12本 長.344 出.283 OPS .627
2015 710打者 .230 (644-148) 10本 長.321 出.282 OPS .604
2016 726打者 .228 (685-156) 12本 長.314 出.260 OPS .574
2017 713打者 .194 (665-129) 10本 長.265 出.231 OPS .495
4 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 15:08:47 ID:bvW
結論:被打率、被長打率、被出塁率、被OPSほとんどの数字が右でも左でも年々よくなってて草
6 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 15:09:13 ID:bvW
あと5年間で振り逃げが1個もなかった
7 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 15:11:00 ID:bvW
OPS左右差(対右-対左)
13 0.029
14 -0.058
15 -0.090
16 -0.052
17 -0.079
初年度以外は0.05~0.09くらいの差で対右のほうがいい成績
9 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 15:13:34 ID:bvW
>>7
訂正 年の順番が逆だった
左右差
13 -0.079
14 -0.052
15 -0.090
16 -0.058
17 0.029
17年以外は0.05~0.09くらいの差で対右のほうがいい成績



8 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 15:12:37 ID:diI
間違いなく今のセで一番の投手
欲しい
10 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 15:14:45 ID:bvW
他の投手も出せるけど時間はかかるかもしれん
12 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 16:08:48 ID:bvW
三振率(奪三振数/打者数)
13 .213
14 .191
15 .177
16 .260
17 .240
13 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 17:05:35 ID:PhW
明日は菊池雄星でもやろうかな
14 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 17:06:19 ID:pwQ
見づらい
15 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 17:08:11 ID:PhW
>>14
まじか ああスマホのブラウザだと1行に収まらなくて見づらいな
16 :名無しさん@おーぷん 2018/01/22(月) 17:11:24 ID:5Af
本人の進化とチーム状態が反比例
これは暗黒エースの素質に溢れてますわ
18 :名無しさん@おーぷん 2018/01/23(火) 09:21:45 ID:mxP
さて
19 :名無しさん@おーぷん 2018/01/23(火) 09:47:14 ID:mxP
菊池雄星 対右
2013 307打者 .193(264-51) 3本 長.250 出.284 OPS .534
2014 420打者 .251(350-88) 8本 長.357 出.351 OPS .708
2015 374打者 .206(330-68) 7本 長.294 出.288 OPS .582
2016 359打者 .231(307-71) 7本 長.352 出.323 OPS .675
2017 470打者 .179(425-76) 15本 長.306 出.236 OPS .542
20 :名無しさん@おーぷん 2018/01/23(火) 09:47:29 ID:mxP
菊池雄星 対左
2013 134打者 .241(116-28) 2本 長.293 出.315 OPS .608
2014 195打者 .281(160-45) 1本 長.363 出.392 OPS .754
2015 168打者 .203(143-29) 2本 長.294 出.296 OPS .590
2016 236打者 .231(199-46) 0本 長.271 出.320 OPS .592
2017 265打者 .193(238-46) 1本 長.252 出.264 OPS .516
21 :名無しさん@おーぷん 2018/01/23(火) 09:47:46 ID:mxP
菊池雄星 年間
2013 441打者 .208(380-79) 5本 長.263 出.294 OPS .557
2014 615打者 .261(510-133) 9本 長.359 出.364 OPS .722
2015 542打者 .205(473-97) 9本 長.294 出.291 OPS .584
2016 595打者 .231(506-117) 7本 長.320 出.322 OPS .642
2017 735打者 .184(663-122)16本 長.287 出.246 OPS .533
22 :名無しさん@おーぷん 2018/01/23(火) 09:49:40 ID:mxP
OPS左右差(対右-対左)
13 -0.074
14 -0.046
15 -0.008
16 0.083
17 0.025
なんとも言えん
23 :名無しさん@おーぷん 2018/01/23(火) 10:00:52 ID:mNN
菅野でもきっちり二桁は打たれるんやな
24 :名無しさん@おーぷん 2018/01/23(火) 10:04:57 ID:mxP
せやなあ でも被本数トップテンには入らんから立派よ